Динам_ти



Динам_ти - це одна з найв_дом_ших ВР. Динам_ти спрчатку використовували для детонац_╣ _нших ВР. Для вторинно╣ вибух_вки в_н дуже стаб_льний. При тестуванн_ в_н вибухаЁ при пад_нн_ 1 кг з висоти 12-15 см, 2 кг - 7 см. Замороженный материал менее чувствителен: 2 кг - 20 см. Динам_т може бути п_д_рваний постр_лом з м_лкокал_берно╣ гвинт_вки. також його можна здетонувоти ударом сталевого предмета. Динам_ти можна детонувати будьяким детонатором.

Швидк_сть детонац_╣, м/с ~ 7000
Швидк_сть детонац_╣ (за щ_льност_ 1.5 г/см3), м/с 6650-6800

Формула 1
71% [C3H5(ONO2)3] (н_трогл_церин)
23% NH4NO3 (н_трат амон_ю = ам_ачна сел_тра)
4% Колод_й (штучна пл_вка з яко╣ роблять ультраф_льтри)
2% Деревне вуг_лля

Формула 2
62% NH4NO3 (н_трат амон_ю = ам_ачна сел_тра)
25% [C3H5(ONO2)3] (н_трогл_церин)
12% Деревне вуг_лля
1% Колод_й (штучна пл_вка з яко╣ роблять ультраф_льтри)

В таблицях приведен_ деяк_ формули динам_т_в. Ус_ дау в кл_тинках - це % по мас_.

Компонент Сила
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
[C3H5(ONO2)3] (н_трогл_церин) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Легкозаймист_ матер_али 20 19 18 17 16 15 14 14 15 16
NaNO3 (н_трат натр_ю = натр_Ёва сел_тра) 64 60 56 52 48 44 40 35 29 23
Карбонат кальц_ю або магн_ю 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Компонент Сила
Звичайний Заморожений
30% 35% 40% 50% 60% 30% 35% 40% 50% 60%
[C3H5(ONO2)3] (н_трогл_церин) 15 20 22 27 35 13 17 17 21 27
Азотовм_сн_ компоненти 0 0 0 0 0 3 4 4 5 6
NH4NO3 (н_трат амон_ю = ам_ачна сел_тра) 15 15 20 25 30 15 15 20 25 30
NaNO3 (н_трат натр_ю = натр_Ёва сел_тра) 51 48 42 36 24 53 49 45 36 27
Легкозаймист_ матер_али 18 16 15 11 10 15 14 13 12 9
Карбонат кальц_ю або Оксид цинку 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Компонент Формула
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NH4NO3 (н_трат амон_ю = ам_ачна сел_тра) 52 53 60 61 66 73 78 83 0 0 0 0
KNO3 (н_трат кал_ю = кал_Ёва сел_тра) 21 0 0 0 0 2.8 5 7 30.5 34 0 0
NaNO3 (н_трат натр_ю = натр_Ёва сел_тра) 0 12 5 3 0 0 0 0 0 0 30.5 24.5
Н_трат бар_ю 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0
Хлорид натр_ю адо кал_ю 0 0 21 20.5 22 15 8 0 0 0 0 0
Г_драт оксалата амон_ю 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хлорид амон_ю 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хл_бне або дерев"яне борошно 0 4 4 7.5 2 1 5 2 0 38.5 39.5 40.5
Гл_церин 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Молота дерев"яна кора 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0
Дихромат кал_ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Карбонат натр_ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0
Молоте кам"яне вуг_лля 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Н_тротолуол 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Дин_тротолуол 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Трин_тротолуол (TNT) 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
[C3H5(ONO2)3] (н_трогл_церин) 5 5 4 4 4 3.2 4 4 25 25 25 30


©