S (С_рка = Сульфур) : Нормальн_ (стандартн_) окисно-в_дновн_ потенц_али у водних розчинах за температури +25°C по в_дношенню до нормального електрода
| Електродний процес | Стандартний електродний потенц_ал, В |
| 2SO32- + 2H2O + 2e- = S2O42- + 4OH- | -1,12 |
| -1,4 | |
| SO42- + H2O + 2e- = SO32- + 2OH- | -0,90 |
| -0,93 | |
| SO32- + 3H2O + 6e- = S2- + 6OH- | -0,61 |
| 2SO32- + 3H2O + 4e- = S2O32- + 6OH- | -0,58 |
| -0,571 | |
| S + S3 + 2e- = S42- | -0,55 |
| S22-{l} + 2e- = 2S2-{l} | -0,524 |
| S22- + 2e- = 2S2- | -0,51 |
| S + 2e- = S2- | -0,508 |
| -0,447 | |
| 2S32-{l} + 2e- = 3S2-{l} | -0,506 |
| 3S42-{l} + 2e- = 4S32-{l} | -0,478 |
| S{s} + 2e- = S2-{l} | -0,444 |
| -0,48 | |
| -0,476 | |
| 2S{s} + 2e- = S22-{l} | -0,411 |
| -0,476 | |
| 3S{s} + 2e- = S32-{l} | -0,381 |
| 4S{s} + 2e- = S42-{l} | -0,357 |
| 5S{s} + 2e- = S52-{l} | -0,340 |
| 2SO42- + 4H+ + 2e- = S2O62- + 2H2O | -0,244 |
| -0,22 | |
| 2H2SO3 + H+ + 2e- = HS2O4- + 2H2O | -0,23 |
| S32-{l} + 3H+ + 4e- = 3HS-{l} | -0,097 |
| 2H2SO3{l} + H+ + 2e- = HS2O4-{l} + 2H2O | -0,082 |
| S{s} + H+ + 2e- = HS-{l} | -0,065 |
| S2O32- + 6H+ + 8e- = 2S22- + 3H2O | -0,006 |
| 2H+ + 2e-{SHe} = H2 | -0,0000 |
| S52-{l} + 5H+ + 8e- = 5HS-{l} | +0,003 |
| S2O62- + 2e- = 2SO32- | +0,026 |
| S42-{l} + 4H+ + 6e- = 4HS-{l} | +0,033 |
| S4O62- + 2e- = 2S2O32- | +0,08 |
| +0,015 | |
| +0,219 | |
| +0,17 | |
| S + 2H+ + 2e- = H2S | +0,141 |
| S{s} + 2H+ + 2e- = H2S{l} | +0,142 |
| +0,144 | |
| SO42- + 4H+ + 2e- =H2SO3 + H2O | +0,172 |
| S{s} + 2H+ + 2e- = H2S | +0,174 |
| +0,171 | |
| +0,142 | |
| (CH3)2SO2 + 2H+ + 2e- = (CH3)2SO + H2O | +0,23 |
| SO32- + 6H+ + 6e- = S22-{l} + 3H2O | +0,231 |
| 3SO2{l} + 2e- = S3O62-{l} | +0,291 |
| S22-{l} + 2H+ + 2e- = 2HS-{l} | +0,298 |
| SO42- + 8H+ + 6e- = S + 4H2O | +0,3572 |
| 2SO2 + H+ + 4e- = S2O32-{l} | +0,390 |
| 2H2SO3{l} + 2H+ + 4e- = S2O32-{l} + 3H2O | +0,400 |
| 5H2SO3{l} + 8H+ + 10e- = S2O32-{l} + 9H2O | +0,41 |
| S4O62-{l} + 12H+ + 10e- = 4S{s} + 6H2O | +0,416 |
| 5SO2{l} + 8H+ + 10e- = S5O62-{l} + 4H2O | +0,418 |
| H2SO3{l} + 4H+ + 4e- = S{s} + 3H2O | +0,450 |
| +0,449 | |
| SO2 + 4H+ + 4e- = S{s} + 2H2O | +0,451 |
| S2O32-{l} + 6H+ + 4e- = 2S{s} + 3H2O | +0,465 |
| +0,512 | |
| HSO3- + 5H+ + 4e- = S{s} + 3H2O | +0,476 |
| 4H2SO3 + 4H+ + 6e- = 6H2O + S4O62- | +0,48 |
| S5O62-{l} + 12H+ + 10e- = 5S{s} + 6H2O | +0,484 |
| 2HSO3- + 4H+ + 4e- = S2O32- + 3H2O | +0,491 |
| 4H2SO3{l} + 4H+ + 6e- = S4O62-{l} + 6H2O | +0,51 |
| +0,509 | |
| 4SO2{l} + 4H+ + 6e- = S4O62-{l} + 2H2O | +0,512 |
| S2O62- + 4H+ + 2e- = 2H2SO3 | +0,57 |
| 4HSO3-{l} + 8H+ + 6e- = S4O62-{l} + 6H2O | +0.581 |
| 3H2SO3 + 2e- = S3O62- + 3H2O | +0,68 |
| 2SO2- + 6H+ + 4e- = S2O32-{l} + 3H2O | +0,705 |
| (CNS)2 + 2e- = 2CNS- | +0,77 |
| S2Cl2 + 2e- = 2s{s} + 2Cl- | +1,23 |
| SO + 2H+ + 2e- = S{s} + H2O | +1,507 |
| S2O82- + 2e- = 2SO42- | +2,01 |