C (Вуглець = Карбон): Нормальн_ (стандартн_) окисно-в_дновн_ потенц_али у водних розчинах за температури +25°C по в_дношенню до нормального електрода
| Електродний процес | Стандартний електродний потенц_ал, В |
| HCOO-{aq} + 2H2O + 2e- = HCHO{aq} + 3OH- | -1,14 |
| CNO- + H2O + 2e- = CN- + 2OH- | -0,96 |
| -0,970 | |
| CO32- + 2H2O + 2e- = HCO2- + 3OH- | -0,95 |
| HCHO{aq} + 2H2O + 2e- = CH3OH {aq} + 2OH- | -0,59 |
| 2CO2 + 2H+ + 2e- = H2C2O4{aq} | -0,49 |
| HCNO + H+ + e- = 1/2(CN)2 + H2O | -0,27 |
| -0,330 | |
| CH3OH{aq} + H2O + 2e- = CH4 + 2OH- | -0,25 |
| CO2{g} + 2H+ + 2e- = HCOOH{aq} | -0,199 |
| CO2 + 2H+ + 2e- = HCOOH{aq} | -0,14 |
| CH3COOH{aq} + 2H+ + 2e- = CH3CHO{aq} + H2O | -0,13 |
| HCOOH{aq} + 2H+ + 2e- = HCHO{aq} + H2O | -0,01 |
| +0,056 | |
| C + 4H+ + 4e- = CH4 | +0,13 |
| C{graphite} + 4H+ + 4e- = CH4{g} | +0,1316 |
| HCHO{aq} + 2H+ + 2e- = CH3OH{aq} | +0,24 |
| (CN)2 + 2H+ + 2e- = 2HCN | +0,33 |
| 1/2C2N2{g} + H+ + e- = HCN{aq} | +0,373 |
| C2H4{g} + 2H+ + 2e- = C2H6{g} | +0,52 |
| CH3OH{aq} + 2H+ + 2e- = CH4{g} + H2O | +0,58 |
| +0,588 | |
| C6H4O2 + 2H+ + 2e- = C6H6O2 | +0,699 |
| +0,6994 | |
| C2H2{g} + 2H+ + 2e- = C2H4{g} | +0,731 |
| CCl4 + 4e- = 4Cl- + C | +1,18 |